Бур Milwaukee SDS-PLUS MS2 Ø24x450 мм (4932307087)
Доставка та оплата
Доставка: Нова пошта, Укрпошта, Meest, самовивіз
Оплата: Карткою онлайн, при отриманні, безготівковий розрахунок
Опис
Бур Milwaukee SDS-PLUS MS2 Ø24x450 мм (4932307087)
- Ріжучі краї. 3 гострі додаткові різці. Надають "руйнівний" ефект і створюють мікротріщини в матеріалі, що просвердлюється. До 25% швидше
- Центрувальний наконечник. Запобігає прослизу на гладких поверхнях. Швидке засвердлювання з високою точністю
- Збільшені фаски на ріжучих кромках. Запобігають пошкодженню ріжучих кромок при попаданні на арматуру. Знижує ризик заклинювання бура під час зустрічі з арматурою
- Конічний дизайн шнека плеча. Плечо шнека витончується у напрямку наконечника, знижуючи тертя та збільшуючи швидкість свердління. Ідеально підходять для акумуляторних перфораторів
- Збільшена канавка. Великий об'єм канавки для оптимального видалення. Зміцнена конструкція канавки (збільшений діаметр основного стрижня) забезпечує низку переваг: - Передача повної потужності на голову бура. - Низький рівень вібрації. - Виняткова стійкість до обламування, менше поломок та максимальна надійність
Вироблено в Німеччині - МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ: Нова агресивна геометрія головки наконечника з трьома додатковими різцями дозволяє швидше свердлити отвори в бетоні, а конічна конструкція шнека зводить силу тертя до мінімуму, завдяки чому свердло M2 забезпечує дуже високу швидкість свердління
- НАДІЙНІСТЬ: Ріжучі кромки на наконечнику запобігають пошкодженню його бічних частин при попаданні на металеву арматуру, а збільшений діаметр основного стрижня знижує ймовірність поломки, забезпечуючи ефективнішу передачу потужності та низький рівень вібрації.
Технічні характеристики
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 4932352892 | 3 | 110 | 50 |
| 4932373908 | 3.5 | 110 | 50 |
| 4932339498 | 4 | 110 | 50 |
| 4932399143 | 4 | 160 | 100 |
| 4932352130 | 4.8 | 110 | 50 |
| 4932307067 | 5 | 110 | 50 |
| 4932399315 | 5 | 160 | 100 |
| 4932399316 | 5 | 210 | 150 |
| 4932339499 | 5.5 | 110 | 50 |
| 4932340408 | 5.5 | 160 | 100 |
| 4932399317 | 5.5 | 210 | 150 |
| 4932399318 | 5.5 | 260 | 200 |
| 4932399319 | 5.5 | 310 | 250 |
| 4932399320 | 5.5 | 410 | 350 |
| 4932307068 | 6 | 110 | 50 |
| 4932307069 | 6 | 160 | 100 |
| 4932373136 | 6 | 210 | 150 |
| 4932353819 | 6 | 260 | 200 |
| 4932399321 | 6 | 310 | 250 |
| 4932399322 | 6 | 460 | 400 |
| 4932344292 | 6.5 | 110 | 50 |
| 4932344293 | 6.5 | 160 | 100 |
| 4932399147 | 6.5 | 210 | 150 |
| 4932399148 | 6.5 | 260 | 200 |
| 4932399323 | 6.5 | 310 | 260 |
| 4932353820 | 7 | 110 | 50 |
| 4932340409 | 7 | 160 | 100 |
| 4932399222 | 7 | 210 | 150 |
| 4932399324 | 7 | 250 | 200 |
| 4932307070 | 8 | 110 | 50 |
| 4932307071 | 8 | 160 | 100 |
| 4932307072 | 8 | 210 | 150 |
| 4932353821 | 8 | 260 | 200 |
| 4932399325 | 8 | 310 | 250 |
| 4932399326 | 8 | 400 | 350 |
| 4932367013 | 8 | 460 | 400 |
| 4932399327 | 8 | 600 | 540 |
| 4932399328 | 8 | 1000 | 940 |
| 4932353823 | 9 | 160 | 100 |
| 4932353822 | 9 | 210 | 150 |
| 4932340410 | 10 | 110 | 50 |
| 4932307073 | 10 | 160 | 100 |
| 4932307074 | 10 | 210 | 150 |
| 4932344295 | 10 | 260 | 200 |
| 4932353824 | 10 | 310 | 250 |
| 4932344296 | 10 | 450 | 400 |
| 4932367014 | 10 | 600 | 550 |
| 4932367015 | 10 | 1000 | 950 |
| 4932367066 | 11 | 160 | 100 |
| 4932399329 | 11 | 260 | 210 |
| 4932307075 | 12 | 160 | 110 |
| 4932307076 | 12 | 210 | 160 |
| 4932344297 | 12 | 260 | 210 |
| 4932353825 | 12 | 310 | 260 |
| 4932307077 | 12 | 450 | 400 |
| 4932367068 | 12 | 600 | 550 |
| 4932367017 | 12 | 1000 | 950 |
| 4932307946 | 13 | 160 | 110 |
| 4932344298 | 13 | 260 | 210 |
| 4932307078 | 14 | 160 | 110 |
| 4932353826 | 14 | 210 | 160 |
| 4932307079 | 14 | 260 | 210 |
| 4932399330 | 14 | 310 | 260 |
| 4932307088 | 14 | 450 | 400 |
| 4932367018 | 14 | 600 | 550 |
| 4932367019 | 14 | 1000 | 950 |
| 4932373910 | 15 | 160 | 110 |
| 4932344300 | 15 | 260 | 210 |
| 4932307080 | 16 | 160 | 110 |
| 4932307081 | 16 | 210 | 160 |
| 4932399331 | 16 | 260 | 210 |
| 4932344301 | 16 | 310 | 260 |
| 4932307082 | 16 | 450 | 400 |
| 4932367069 | 16 | 600 | 550 |
| 4932367021 | 16 | 1000 | 950 |
| 4932344303 | 18 | 200 | 150 |
| 4932307083 | 18 | 250 | 200 |
| 4932344304 | 18 | 300 | 250 |
| 4932340411 | 18 | 450 | 400 |
| 4932367022 | 18 | 600 | 550 |
| 4932367024 | 18 | 1000 | 950 |
| 4932344305 | 20 | 200 | 150 |
| 4932307084 | 20 | 250 | 200 |
| 4932399027 | 20 | 300 | 250 |
| 4932307085 | 20 | 450 | 400 |
| 4932367025 | 20 | 600 | 550 |
| 4932367026 | 20 | 1000 | 950 |
| 4932373911 | 22 | 250 | 200 |
| 4932344307 | 22 | 450 | 400 |
| 4932367027 | 22 | 600 | 550 |
| 4932367029 | 22 | 1000 | 950 |
| 4932373922 | 24 | 250 | 200 |
| 4932307087 | 24 | 450 | 400 |
| 4932344308 | 25 | 250 | 200 |
| 4932344309 | 25 | 450 | 400 |
| 4932367030 | 25 | 1000 | 950 |
| 4932344310 | 26 | 250 | 200 |
| 4932344311 | 26 | 450 | 400 |
Характеристики
Загальна довжина
450
Робоча довжина
400
Діаметр бура
24
Відгуки та питання
Поки що немає жодного відгуку. Залиште відгук першим
Написати відгук