KNIPEX Щипцы для стопорных колец 46 31 A32
Коротко про товар
Клещи с чернением черного цвета, полированная головка, ручки с пластмассовым покрытием.Форма 3:наконечники изогнуты под углом.
Доставка та оплата
Доставка: Нова пошта, Укрпошта, Meest, самовивіз
Оплата: Карткою онлайн, при отриманні, безготівковий розрахунок
Опис
Щипцы для стопорных колец KNIPEX 46 31 A32
- прочные, кованые
- нескользящие, прочные наконечники
- корпус и наконечники клещей: хромованадиевая инструментальная сталь, кованая, закаленная в масле
Технические параметры
| Артикул |
Форма
|
Диапазон диаметров валов
|
Наконечники (диаметр)
|
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 11 A0 | 1 | 3 - 10 | 0,9 | 140 | 85 |
| 46 11 A1 | 1 | 10 - 25 | 1,3 | 140 | 86 |
| 46 11 A2 | 1 | 19 - 60 | 1,8 | 180 | 134 |
| 46 11 A3 | 1 | 40 - 100 | 2,3 | 210 | 220 |
| 46 11 A4 | 1 | 85 - 140 | 3,2 | 320 | 505 |
| 46 13 A0 | 1 | 3 - 10 | 0,9 | 140 | 85 |
| 46 13 A1 | 1 | 10 - 25 | 1,3 | 140 | 82 |
| 46 13 A2 | 1 | 19 - 60 | 1,8 | 180 | 133 |
| 46 13 A3 | 1 | 40 - 100 | 2,3 | 210 | 211 |
| 46 21 A01 | 2 | 3 - 10 | 0,9 | 125 | 85 |
| 46 21 A11 | 2 | 10 - 25 | 1,3 | 125 | 85 |
| 46 21 A21 | 2 | 19 - 60 | 1,8 | 170 | 132 |
| 46 21 A31 | 2 | 40 - 100 | 2,3 | 200 | 219 |
| 46 21 A41 | 2 | 85 - 140 | 3,2 | 300 | 510 |
| 46 23 A01 | 2 | 3 - 10 | 0,9 | 125 | 84 |
| 46 23 A11 | 2 | 10 - 25 | 1,3 | 125 | 84 |
| 46 23 A21 | 2 | 19 - 60 | 1,8 | 170 | 132 |
| 46 23 A31 | 2 | 40 - 100 | 2,3 | 200 | 221 |
| 46 31 A02 | 3 | 3 - 10 | 0,9 | 130 | 83 |
| 46 31 A12 | 3 | 10 - 25 | 1,3 | 130 | 85 |
| 46 31 A22 | 3 | 19 - 60 | 1,8 | 185 | 133 |
| 46 31 A32 | 3 | 40 - 100 | 2,3 | 210 | 213 |
| 46 31 A42 | 3 | 85 - 140 | 3,2 | 310 | 511 |
Характеристики
Назначение
для наружных колец
Відгуки та питання
Поки що немає жодного відгуку. Залиште відгук першим
Написати відгук

