Кусачки боковые для электроники KNIPEX 77 41 115
Авторизуйтесь
, щоб дізнатись свою персональну ціну
Увійти
В наявності
Відправка сьогодні / завтра
Оригінальний товар
Коротко про товар
Головка с зеркальной полировкой, ручки с двухкомпонентными чехлами, острая головка.
Доставка та оплата
Доставка: Нова пошта, Укрпошта, Meest, самовивіз
Оплата: Карткою онлайн, при отриманні, безготівковий розрахунок
Опис
Кусачки боковые для электроники KNIPEX 77 41 115
- для самых тонких работ по резке, например, в электронике и точной механике
- устойчивый коробчатый безлюфтовый шарнир
- плоская двуперая пружина с малым трением
- финишная отделка - зеркальная полировка (исполнение 2) в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии и предотвращает возникновение трещинв покрытии, возникающих при отскакивании частиц хромового покрытия
- режущие кромки дополнительно закалены
- Специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, многократно закалённая в масле
Модель 77 41 115:
- Головка с зеркальной полировкой
- ручки с пластмассовым покрытием
- острая головка
- режущая кромка без фаски
Технические параметры
| Головка | зеркально полированная |
|---|---|
| Ручки | с двухкомпонентными чехлами |
| Параметры резания / мягкая проволока | 1,3 Ø мм |
| Параметры резания /проволока средней твёрдости | 0,8 Ø mm |
| Длина | 115 мм |
| Вес нетто | 50 гр |

мягкая проволока
проволока средней твердости
твердая проволока
| Артикул |
|
|
|
B
|
A
|
D
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 01 115 | 0,3 - 1,6 | 1,20 | 0,60 | 14,00 | 11,00 | 7,50 | 115 | 67 |
| 77 01 130 | 0,3 - 2,0 | 1,50 | 0,80 | 18,00 | 15,00 | 9,50 | 130 | 108 |
| 77 02 115 | 0,3 - 1,6 | 1,20 | 0,60 | 14,00 | 11,00 | 7,50 | 115 | 80 |
| 77 02 130 | 0,3 - 2,0 | 1,50 | 0,80 | 18,00 | 15,00 | 9,50 | 130 | 124 |
| 77 11 115 | 0,3 - 1,6 | 1,20 | 0,60 | 14,00 | 11,00 | 7,50 | 115 | 70 |
| 77 12 115 | 0,3 - 1,6 | 1,20 | 0,60 | 14,00 | 11,00 | 7,50 | 115 | 80 |
| 77 21 115 | 0,3 - 1,3 | 1,00 | - | 14,00 | 11,00 | 7,50 | 115 | 64 |
| 77 21 130 | 0,3 - 1,6 | 1,30 | - | 18,00 | 14,00 | 9,50 | 130 | 110 |
| 77 22 115 | 0,3 - 1,3 | 1,00 | - | 14,00 | 11,00 | 7,00 | 115 | 80 |
| 77 22 130 | 0,3 - 2,0 | 1,50 | - | 18,00 | 15,00 | 9,00 | 130 | 124 |
| 77 32 115 | 0,3 - 1,3 | 1,00 | 0,50 | 14,00 | 11,00 | 7,50 | 115 | 80 |
| 77 42 115 | 0,3 - 1,3 | 0,80 | - | 14,00 | 11,00 | 7,50 | 115 | 80 |
| 77 42 130 | 0,3 - 1,6 | 1,30 | - | 18,00 | 15,00 | 9,50 | 130 | 122 |
| 77 52 115 | 0,3 - 1,0 | 0,80 | 0,50 | 14,00 | 11,00 | 7,50 | 115 | 77 |
| 77 72 115 | 0,3 - 0,8 | - | - | 10,50 | 9,50 | 6,00 | 115 | 69 |
Відгуки та питання
Поки що немає жодного відгуку. Залиште відгук першим
Написати відгук